2016年1至3月,全市具备预拌混凝土专业承包资质条件的162家搅拌站中,目前有12个搅拌站处于停产状态,150个正常经营的站点全部向北京市混凝土协会报送了“2016年一季度度预拌混凝土生产及装备情况表”。经汇总具体情况如下:
一、 预拌混凝土生产情况
全市预拌混凝土产量合计为796.91万m3,产量在10万m3以上的企业有17家,共计产量为:249.11万m3,占全市总产量的31.26%。具体数据如下:
数 据 对 比 统 计 范 围 | 2016年1-3月 | 占全市总产量比重 |
产 量 合 计 | 796.91万m3, | - |
产量在10万m3 以上的企业 | 17家 | 31.26% |
10万m³以上的企业中 | 10 -20万m³企业 | 15家 | 25.37 % |
20万m³以上的企业 | 2家 | 5.89 % |
不足10万m³的企业(含未生产企业) | 133家 | 68.74% |
二、 企业装备情况
截止2016年3月底,全市预拌混凝土企业搅拌机有 380台,额定量为 11020.5万m3;混凝土搅拌车有3656辆,额定量为47316m3;混凝土泵车有402辆,额定量为39843m3。
三、 其他指标情况
具体数据如下:
统计项目 数据对比 | 2016年1-3月 |
预拌混凝土企业从业人员(人) | 15106 |
混凝土年设计生产能力(万m3) | 15869.52 |
混凝土实际产量(万m3) | 796.91 |
向农村供应混凝土量(万m3) | 52.04 |
湿拌砂浆实际产量(万m3) | 2.97 |
使用散装水泥量(万吨) | 227.29 |
水泥筒仓数量(台) | 827 |
水泥筒仓总容量(万吨) | 23.68 |
2016年1-3月预拌混凝土产量在10万m3以上的企业名单
序号 | 单 位 名 称 | 产量(万m3) |
1 | 北京城建九混凝土有限公司 | 25.30 |
2 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 21.60 |
3 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳垡头分站 | 19.56 |
4 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司大兴分站 | 18.87 |
5 | 北京正富混凝土有限责任公司一分公司 | 16.28 |
6 | 北京榆构有限公司 | 16.00 |
7 | 北京金隅混凝土有限公司大兴狼垡分站 | 15.92 |
8 | 北京永利源混凝土有限公司 | 13.22 |
9 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 13.04 |
10 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 | 12.39 |
11 | 北京龙腾达混凝土有限公司 | 11.95 |
12 | 北京建工新型建材有限责任公司丰台建恒分站 | 11.50 |
13 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 11.21 |
14 | 北京建工新型建材有限责任公司建强站 | 10.80 |
15 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 10.60 |
16 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 10.49 |
17 | 北京中实混凝土有限责任公司 | 10.38 |
合计 | | 249.11 |
2016年1-3月北京市预拌混凝土产量汇总
序号 | 单 位 名 称 | 产量 (万m3) |
1 | 北京城建九混凝土有限公司 | 25.30 |
2 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 21.60 |
3 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳垡头分站 | 19.56 |
4 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司大兴分站 | 18.87 |
5 | 北京正富混凝土有限责任公司一分公司 | 16.28 |
6 | 北京榆构有限公司 | 16.00 |
7 | 北京金隅混凝土有限公司大兴狼垡分站 | 15.92 |
8 | 北京永利源混凝土有限公司 | 13.22 |
9 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 13.04 |
10 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 | 12.39 |
11 | 北京龙腾达混凝土有限公司 | 11.95 |
12 | 北京建工新型建材有限责任公司丰台建恒分站 | 11.50 |
13 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 11.21 |
14 | 北京建工新型建材有限责任公司建强站 | 10.80 |
15 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 10.60 |
16 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 10.49 |
17 | 北京中实混凝土有限责任公司 | 10.38 |
18 | 北京欣江峰建筑材料有限公司昌平分站 | 9.85 |
19 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司 | 9.62 |
20 | 北京天竺混凝土有限公司 | 9.00 |
21 | 北京国旺混凝土有限公司 | 8.77 |
22 | 北京城泰混凝土制品有限公司 | 8.75 |
23 | 北京冀东海强混凝土有限公司(冀东) | 8.62 |
24 | 北京市中超混凝土有限责任公司 | 8.60 |
25 | 北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 8.30 |
26 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 8.11 |
27 | 北京浩然混凝土有限公司 | 8.10 |
28 | 北京城乡混凝土有限公司(冀东) | 8.00 |
29 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 7.96 |
30 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 7.90 |
31 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 7.85 |
32 | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 7.80 |
33 | 中铁建设集团有限公司商品混凝土分公司 | 7.60 |
34 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 7.60 |
35 | 北京建工新型建材有限责任公司大兴狼垡分站 | 7.40 |
36 | 北京惠德混凝土有限公司 | 7.37 |
37 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司 | 7.33 |
38 | 北京中建宏福混凝土有限公司(冀东) | 7.26 |
39 | 北京班诺混凝土有限公司 | 7.10 |
40 | 北京市城昌混凝土制品有限公司 | 7.06 |
41 | 北京空港兴达混凝土有限公司 | 7.00 |
42 | 北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 7.00 |
43 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 6.94 |
44 | 北京古运混凝土有限公司 | 6.92 |
45 | 北京民佳混凝土有限公司 | 6.90 |
46 | 北京建顺隆混凝土有限公司 | 6.60 |
47 | 北京城建银龙混凝土有限公司 | 6.46 |
48 | 北京双良混凝土有限公司 | 6.30 |
49 | 北京清新腾飞物资有限公司 | 6.30 |
50 | 北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 6.27 |
51 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 6.24 |
52 | 北京秋实混凝土有限公司 | 6.10 |
53 | 北京建工新型建材有限责任公司朝阳建均分站 | 6.01 |
54 | 北京鑫骉建筑材料有限公司 | 6.00 |
55 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 5.83 |
56 | 北京正富混凝土有限责任公司 | 5.72 |
57 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 5.70 |
58 | 北京宏鑫预拌砂浆混凝土有限公司 | 5.70 |
59 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 5.60 |
60 | 北京市红海三利混凝土有限公司 | 5.49 |
61 | 北京泽天宇混凝土有限公司 | 5.40 |
62 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 5.38 |
63 | 北京新航建材集团有限公司 | 5.28 |
64 | 北京青年路混凝土有限公司 | 5.20 |
65 | 北京富鹏混凝土有限责任公司 | 5.16 |
66 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 5.10 |
67 | 北京市合利看丹混凝土有限公司 | 5.00 |
68 | 北京永丰伟业混凝土有限责任公司(冀东) | 4.83 |
69 | 北京君盛混凝土制品有限公司 | 4.80 |
70 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 4.78 |
71 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌商品混凝土搅拌站 | 4.77 |
72 | 北京城建建材工业有限公司 | 4.74 |
73 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 4.70 |
74 | 北京城建混凝土有限公司 | 4.55 |
75 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 4.50 |
76 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 4.50 |
77 | 北京天地建设砼制品有限公司 | 4.49 |
78 | 北京欣江峰建筑材料有限公司 | 4.36 |
79 | 北京盈升混凝土有限公司 | 4.11 |
80 | 北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司 | 4.10 |
81 | 北京市十八里店混凝土有限责任公司 | 4.10 |
82 | 北京高强路新混凝土有限公司 | 4.10 |
83 | 北京韩信混凝土有限公司(冀东) | 4.09 |
84 | 北京怀建混凝土有限责任公司怀柔金鼎分站 | 4.03 |
85 | 北京顺东混凝土有限公司 | 3.99 |
86 | 北京市承顺成混凝土有限公司 | 3.66 |
87 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司朝阳黄港分站 | 3.60 |
88 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 | 3.60 |
89 | 北京市大成商品混凝土有限公司 | 3.56 |
90 | 北京双良混凝土有限公司上地分公司 | 3.50 |
91 | 北京市第三建筑工程有限公司商品混凝土搅拌站 | 3.40 |
92 | 北京恒坤混凝土有限公司石景山双峪分站 | 3.37 |
93 | 北京太平洋水泥制品有限公司 | 3.37 |
94 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 3.33 |
95 | 北京易成-拉法基混凝土有限公司 | 3.18 |
96 | 北京市运乔铁城混凝土搅拌站 | 3.10 |
97 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 3.10 |
98 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 3.00 |
99 | 北京福瑞顺峰混凝土有限公司 | 3.00 |
100 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 2.79 |
101 | 北京金基源砼制品有限公司 | 2.63 |
102 | 北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 2.60 |
103 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 2.60 |
104 | 北京空港通和混凝土有限公司(冀东) | 2.53 |
105 | 北京北国纵横混凝土有限责任公司 | 2.50 |
106 | 北京恒坤混凝土有限公司顺义高丽营分站 | 2.47 |
107 | 北京虎跃混凝土有限公司(冀东) | 2.44 |
108 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 2.40 |
109 | 北京金隅混凝土有限公司顺义分公司 | 2.36 |
110 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司 | 2.20 |
111 | 北京民江混凝土有限公司 | 2.19 |
112 | 北京住总商品混凝土中心 | 2.16 |
113 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 2.10 |
114 | 北京力天混凝土有限公司 | 2.06 |
115 | 北京鑫旺华宇混凝土制品有限公司 | 2.00 |
116 | 北京住总商品混凝土中心顺义李天路分站 | 1.91 |
117 | 北京京铁火车头混凝土有限公司 | 1.90 |
118 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司朝阳王四营分站 | 1.90 |
119 | 北京住总商品混凝土中心朝阳百子湾分站 | 1.85 |
120 | 北京北斗星混凝土有限公司 | 1.84 |
121 | 中铁丰桥桥梁有限公司 | 1.76 |
122 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司朝阳马家湾分站 | 1.70 |
123 | 北京恒坤混凝土有限公司 | 1.64 |
124 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 1.6 |
125 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 1.54 |
126 | 北京市小红门混凝土有限责任公司 | 1.50 |
127 | 北京城五混凝土有限公司(冀东) | 1.49 |
128 | 北京水源混凝土制品有限公司 | 1.46 |
129 | 北京恒坤混凝土有限公司朝阳黑庄户分站 | 1.38 |
130 | 北京燕钲混凝土配送有限公司 | 1.37 |
131 | 北京恒坤混凝土有限公司朝阳将台分站 | 1.25 |
132 | 北京天润建设工程有限公司混凝土分公司 | 1.23 |
133 | 北京青白水泥制品有限公司 | 1.20 |
134 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌北七家商品混凝土搅拌站 | 1.13 |
135 | 北京中航鑫跃丰混凝土有限公司 | 1.06 |
136 | 北京城建四建设工程有限责任公司混凝土搅拌站 | 1.00 |
137 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 0.96 |
138 | 北京市同顺城混凝土有限公司 | 0.85 |
139 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 0.76 |
140 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 0.60 |
141 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 0.54 |
142 | 北京宏福华信混凝土有限公司 | 0.27 |
143 | 北京燕建恒远混凝土有限公司 | 0.20 |
144 | 北京金宸混凝土有限公司 | 0.02 |
145 | 北京市高强混凝土有限责任公司第二搅拌站 | 0 |
146 | 北京市高强混凝土有限责任公司大兴分公司 | 0 |
147 | 北京市八通混凝土搅拌站 | 0 |
148 | 北京金鹏混凝土有限公司 | 0 |
149 | 北京嘉华高强混凝土有限公司 | 0 |
150 | 北京华国汇混凝土有限公司 | 0 |
合计 | | 796.91 |
备注:一、以上数据为各企业自行上报(排名不分先后);
二、停产企业有:1、中建商砼(北京)混凝土有限公司
2、北京中伟建混凝土有限公司
3、北京中冀华夏建筑工程有限公司
4、北京合力源混凝土有限公司
5、北京天恒泓混凝土有限公司
6、北京京辉混凝土有限公司
7、北京昊建混凝土有限公司
8、北京筑诚兴业混凝土有限公司
9、北京京华兴商品混凝土有限公司第一分公司
10、北京住六混凝土有限公司
11、北京向佳混凝土有限公司
12、北京金基源砼制品有限公司昌平分公司
北京市混凝土协会
2016 年 4 月 25 日