2015年1至12月,全市共有114家预拌混凝土企业[含集团化管理的混凝土公司(中心)所属分站(分公司)和控股的合资公司],共计155个站点向北京市混凝土协会报送了“2015年度预拌混凝土生产及装备情况表”。经汇总具体情况如下:
一、 预拌混凝土生产情况
全市预拌混凝土产量合计为4755.67万m3,产量在40万m3以上的企业有36家,共计产量为:3188.49万m3,占全市总产量的67.05%。具体数据如下:
数 据 对 比 统 计 范 围 | 2015年1-12月 | 占全市总产量比重 | 2014年 同期 | 与2014年同期对比 |
产 量 合 计 | 4755.67万m3, | ------ | 5655.28万m3, | -15.91 % |
产量在40万m3 以上的企业 | 36家 | 67.05 % | 41家 | -5 |
40万m³以上的企业中 | 50 -100万m³企业 | 18家 | 25.42 % | 18家 | 0 |
100万m³以上的企业 | 8家 | 32.57 % | 11家 | -3 |
不足10万m³的企业(含未生产企业) | 15家 | 1.54 % | 13家 | 2 |
二、 企业装备情况
截止2015年12月底,全市预拌混凝土企业搅拌机有 405台,额定量为 11407.8万m3;混凝土搅拌车有3745辆,额定量为47656m3;混凝土泵车有424辆,额定量为39806m3。
三、其他指标情况
从其他指标对比来看,2015年1-12月份各项指标较去年同期相比,基本呈下降态势。具体数据如下:
统计项目 数据对比 | 2015年1-12月 | 2014年同期 | 与上年同期对比 |
预拌混凝土企业从业人员(人) | 16065 | 18582 | -2517 |
混凝土年设计生产能力(万m3) | 16425.43 | 16250.32 | 175.11 |
混凝土实际产量(万m3) | 4755.67 | 5655.28 | -899.61 |
向农村供应混凝土量(万m3) | 284.65 | 379.85 | -95.2 |
湿拌砂浆实际产量(万m3) | 30.88 | 24.36 | 6.52 |
使用散装水泥量(万吨) | 1135.35 | 1367.88 | -232.53 |
废弃物综合利用量(万吨) | ------ | 3710.48 | ------ |
水泥筒仓数量(台) | 798 | 832 | -34 |
水泥筒仓总容量(万吨) | 24.42 | 23.7 | 0.72 |
2015年预拌混凝土产量在40万m3以上的企业名单
序号 | 单 位 名 称 | 产量(万m3) |
1 | 北京金隅混凝土有限公司 | 401 |
2 | 唐山冀东混凝土有限公司(北京) | 381.72 |
3 | 北京建工新型建材有限责任公司 | 194.8 |
4 | 北京正富混凝土有限责任公司 | 132 |
5 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 118.62 |
6 | 北京城建九混凝土有限公司 | 116 |
7 | 北京市高强混凝土有限责任公司 | 104 |
8 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 | 100.7 |
9 | 北京龙腾达混凝土有限公司 | 99.05 |
10 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 89.7 |
11 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 87.7 |
12 | 北京国旺混凝土有限公司 | 85.4 |
13 | 北京中实混凝土有限责任公司 | 79.06 |
14 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 77 |
15 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司 | 75.42 |
16 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 70.8 |
17 | 北京住总商品混凝土中心 | 62.38 |
18 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 58.9 |
19 | 北京榆构有限公司 | 57.6 |
20 | 北京城建银龙混凝土有限公司 | 57.36 |
21 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 54 |
22 | 北京宏鑫预拌砂浆混凝土有限公司 | 53 |
23 | 北京市合利看丹混凝土有限公司 | 50.98 |
24 | 北京古运混凝土有限公司 | 50.22 |
25 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 50.1 |
26 | 北京市第三建筑工程有限公司商品混凝土搅拌站 | 50 |
27 | 北京盈升混凝土有限公司 | 47.14 |
28 | 北京顺东混凝土有限公司 | 45 |
29 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 43.6 |
30 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 43.51 |
31 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 43.15 |
32 | 北京天竺混凝土有限公司 | 42.4 |
33 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 41.98 |
34 | 北京市中超混凝土有限责任公司 | 41.9 |
35 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 41.7 |
36 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 40.6 |
| | |
合 计: | 3188.49 |
北京市混凝土协会
2016 年 1 月 28日
2015年北京市预拌混凝土产量汇总
序号 | 单 位 名 称 | 产量 (万m3) |
1 | 北京金隅混凝土有限公司 | 401 |
2 | 唐山冀东混凝土有限公司(北京) | 381.72 |
3 | 北京建工新型建材有限责任公司 | 194.8 |
4 | 北京正富混凝土有限责任公司 | 132 |
5 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 118.62 |
6 | 北京城建九混凝土有限公司 | 116 |
7 | 北京市高强混凝土有限责任公司 | 104 |
8 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 | 100.7 |
9 | 北京龙腾达混凝土有限公司 | 99.05 |
10 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 89.7 |
11 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 87.7 |
12 | 北京国旺混凝土有限公司 | 85.4 |
13 | 北京中实混凝土有限责任公司 | 79.06 |
14 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 77 |
15 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司 | 75.42 |
16 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 70.8 |
17 | 北京住总商品混凝土中心 | 62.38 |
18 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 58.9 |
19 | 北京榆构有限公司 | 57.6 |
20 | 北京城建银龙混凝土有限公司 | 57.36 |
21 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 54 |
22 | 北京宏鑫预拌砂浆混凝土有限公司 | 53 |
23 | 北京市合利看丹混凝土有限公司 | 50.98 |
24 | 北京古运混凝土有限公司 | 50.22 |
25 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 50.10 |
26 | 北京市第三建筑工程有限公司商品混凝土搅拌站 | 50.00 |
27 | 北京盈升混凝土有限公司 | 47.14 |
28 | 北京顺东混凝土有限公司 | 45.00 |
29 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 43.60 |
30 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 43.51 |
31 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 43.15 |
32 | 北京天竺混凝土有限公司 | 42.40 |
33 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 41.98 |
34 | 北京市中超混凝土有限责任公司 | 41.90 |
35 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 41.70 |
36 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 40.60 |
37 | 北京双良混凝土有限公司 | 39.81 |
38 | 北京建顺隆混凝土有限公司 | 38.00 |
39 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 37.54 |
40 | 北京天地建设砼制品有限公司 | 37.00 |
41 | 北京市承顺成混凝土有限公司 | 36.90 |
42 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 34.70 |
43 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 32.73 |
44 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 32.53 |
45 | 北京班诺混凝土有限公司 | 31.55 |
46 | 北京太平洋水泥制品有限公司 | 31.07 |
47 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司 | 31.00 |
48 | 北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 30.69 |
49 | 中铁建设集团有限公司商品混凝土分公司 | 30.50 |
50 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 30.35 |
51 | 北京青年路混凝土有限公司 | 30.2 |
52 | 北京京辉混凝土有限公司 | 30.2 |
53 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌商品混凝土搅拌站 | 29.37 |
54 | 北京易成-拉法基混凝土有限公司 | 28.5 |
55 | 北京水源混凝土制品有限公司 | 28.42 |
56 | 北京惠德混凝土有限公司 | 27.82 |
57 | 北京市城昌混凝土制品有限公司 | 27.2 |
58 | 北京富鹏混凝土有限责任公司 | 26.87 |
59 | 北京浩然混凝土有限公司 | 26.5 |
60 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 26.16 |
61 | 北京城泰混凝土制品有限公司 | 26.14 |
62 | 北京君盛混凝土制品有限公司 | 26 |
63 | 北京泽天宇混凝土有限公司 | 26 |
64 | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 25.6 |
65 | 北京市红海三利混凝土有限公司 | 25.37 |
66 | 北京欣江峰建筑材料有限公司 | 25.07 |
67 | 北京力天混凝土有限公司 | 25.01 |
68 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 24.1 |
69 | 北京空港兴达混凝土有限公司 | 24 |
70 | 北京新航建材集团有限公司 | 23.69 |
71 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 22.7 |
72 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 | 22.5 |
73 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 22.11 |
74 | 北京民佳混凝土有限公司 | 21.9 |
75 | 北京市十八里店混凝土有限责任公司 | 21.67 |
76 | 北京福瑞顺峰混凝土有限公司 | 21.5 |
77 | 北京城建建材工业有限公司 | 21.21 |
78 | 北京宏福华信混凝土有限公司 | 20.6 |
79 | 北京北斗星混凝土有限公司 | 20.4 |
80 | 北京市大成商品混凝土有限公司 | 20.13 |
81 | 北京鑫旺华宇混凝土制品有限公司 | 20 |
82 | 北京鑫骉建筑材料有限公司 | 19.37 |
83 | 北京市同顺城混凝土有限公司 | 19.3 |
84 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 18 |
85 | 北京城建四建设工程有限责任公司混凝土搅拌站 | 17 |
86 | 北京市八通混凝土搅拌站 | 16.64 |
87 | 北京中航鑫跃丰混凝土有限公司 | 16.23 |
88 | 北京民江混凝土有限公司 | 16.18 |
89 | 北京金基源砼制品有限公司 | 16.02 |
90 | 北京双良混凝土有限公司上地分公司 | 13.9 |
91 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 12.24 |
92 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 12 |
93 | 北京燕钲混凝土配送有限公司 | 11.93 |
94 | 中铁丰桥桥梁有限公司 | 11.49 |
95 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 11 |
96 | 北京市运乔铁城混凝土搅拌站 | 10.6 |
97 | 北京市小红门混凝土有限责任公司 | 10.19 |
98 | 北京城建混凝土有限公司 | 10.19 |
99 | 北京天润建设工程有限公司混凝土分公司 | 10.16 |
100 | 北京秋实混凝土有限公司 | 8.9 |
101 | 北京京铁火车头混凝土有限公司 | 8.4 |
102 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 8.15 |
103 | 北京金宸混凝土有限公司 | 8 |
104 | 北京北国纵横混凝土有限责任公司 | 8 |
105 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 7.16 |
106 | 北京青白水泥制品有限公司 | 6.46 |
107 | 中建商砼(北京)混凝土有限公司 | 6.4 |
108 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 3 |
109 | 北京清新腾飞物资有限公司 | 2.6 |
110 | 北京燕建恒远混凝土有限公司 | 2.5 |
111 | 北京华国汇混凝土有限公司 | 2.18 |
112 | 北京金鹏混凝土有限公司 | 1.16 |
113 | 北京中伟建混凝土有限公司 | 0.52 |
114 | 北京天恒泓混凝土有限公司 | 0 |
合 计: | 4755.67 |
备注:1、以上数据为各企业自行上报;
2、集团公司统一上报数据;
3、未申报企业有:田华合众、玉泉路、韶正、福郁华为拆除企业;昊建、筑诚兴业、向佳、金基源昌平站、合力源、中冀华夏、住六为停产企业。共计11个站点.
北京市混凝土协会
2016 年 1 月 28 日