2021年,全市具备预拌混凝土专业承包资质条件的124个搅拌站中有101个站点向北京市混凝土协会报送了“2021年度预拌混凝土生产及设备情况统计表”(含1家停产企业)。现将全市预拌混凝土生产与运输设备数量、预拌混凝土生产量、散装水泥应用量及固体废弃物利用量等情况汇总如下:
一、预拌混凝土生产、运输设备基本情况
据调查统计,2021年,全市具备预拌混凝土专业承包资质条件的124个搅拌站中在产站点有100个,“拆迁”或“停产”站点共24个。
在产的100个预拌混凝土站点共有搅拌机组251台,额定量共计7853万m³。251台搅拌机组中 2m³机组22台,2.25m³机组1台,3m³机组184台,3.5m³机组2台,4m³机组18台,4.5m³机组24台。统计显示,全市3m³及以上机组占比达90%以上。
在产的100个站点共有混凝土运输车2061辆,合计额定量28937m³;混凝土泵车241辆,合计额定量19154m³。详见表1。
表1 在产的100家预拌混凝土搅拌站生产、运输设备基本情况
设备名称 | 数量 | 额定量(万m³) |
混凝土搅拌机组(台) | 251 | 7853 |
其中:2m³机组 | 22 | 440 |
2.25m³机组 | 1 | 23 |
3m³机组 | 184 | 5520 |
3.5m³机组 | 2 | 70 |
4m³机组 | 18 | 720 |
4.5m³机组 | 24 | 1080 |
设备名称 | 数量 | 额定量(m³) |
混凝土运输车(辆) | 2061 | 28937 |
混凝土泵车(辆) | 241 | 19154 |
二、预拌混凝土生产情况
2021年,全市预拌混凝土从业人员共9134人,混凝土设计产能8141.50万m3,实际总产量4754.28万m3,同比增长3.58%。
从全市混凝土搅拌站生产规模分布来看,产量≥40万m3以上的站点有57个(较上年增加5个),共计生产3753.04万m3,占实际总产量的78.94%;产量在50 -100万m³的站点有42个(较上年增加7个),产量≥100万m³的站点1个(较上年减少2个),产量≤10万m³的站点6个。由上分析可见,2021年全市预拌混凝土搅拌站规模结构有所改善,产量在50 -100万m³的站点数量较上年增加了7个,但产量≥100万m³的站点数量较上年减少了2个。
2021年全市预拌混凝土生产总体情况、企业生产规模分布及预拌混凝土企业产量汇总详见表2、表3、表4。
表2 2021年全市预拌混凝土生产总体情况
数据对比 统计项目 | 2021年 1-12月 | 2020年 同期 | 与上年 同期对比 | 增长率 (%) |
预拌混凝土企业从业人员(人) | 9134 | 9784 | -650 | -6.64 |
混凝土设计生产能力(万m3/年) | 8141.50 | 9077.36 | -935.86 | -10.31 |
混凝土实际产量(万m3) | 4754.28 | 4590.00 | 164.28 | 3.58 |
湿拌砂浆实际产量(万吨) | 24.34 | — | — |
|
表3 2021年全市预拌混凝土搅拌站生产规模分布情况
数据对比统计项目 | 2021年 1-12月 | 生产量 占总产量比重 | 2020年 同期 | 与2020年 同期对比 |
产量≥40万m3 的站点数 | 57个 | 78.94% | 52个 | +5个 |
其中:50 -100万m³站点数 | 42个 | 62.80% | 35个 | +7个 |
≥100万m³站点数 | 1个 | 2.66% | 3个 | -2个 |
产量≤10万m³站点数 (不含1家停产企业) | 6个 | 0.59% | 5个 | +1个 |
表4 2021年北京市预拌混凝土产量汇总
序号 | 单位名称 | 混凝土实际产量 (万m³) |
1 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 126.70 |
2 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 99.25 |
3 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | 99.22 |
4 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 97.45 |
5 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 92.16 |
6 | 北京城建建材工业有限公司 | 90.92 |
7 | 北京浩然混凝土有限公司 | 88.00 |
8 | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 87.30 |
9 | 北京易成混凝土有限公司 | 85.62 |
10 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 83.68 |
11 | 北北京建工新型建材有限责任公司建威分公司 | 81.97 |
12 | 北京班诺混凝土有限公司 | 81.24 |
13 | 北京榆构有限公司 | 80.00 |
14 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司 | 79.99 |
15 | 北京建工新型建材有限责任公司丰台建恒分站 | 79.86 |
16 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 79.58 |
17 | 北京城建九混凝土有限公司 | 78.48 |
18 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 76.60 |
19 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 73.26 |
20 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 72.89 |
21 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 | 72.64 |
22 | 北京古运混凝土有限公司 | 72.45 |
23 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 70.08 |
24 | 北京国旺混凝土有限公司 | 69.16 |
25 | 北京正富混凝土有限责任公司一分公司 | 68.36 |
26 | 北京住总新型建材有限公司顺义李天路分站 | 67.01 |
27 | 北京中联新航建材有限公司 | 66.75 |
28 | 北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 66.08 |
29 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 65.96 |
30 | 北京城建九秋实混凝土有限公司 | 64.80 |
31 | 北京建工新型建材有限责任公司通州分公司 | 64.27 |
32 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 58.79 |
33 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 55.90 |
34 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 54.55 |
35 | 北京盈升混凝土有限公司 | 52.18 |
36 | 北京住总新型建材有限公司朝阳百子湾分站 | 52.16 |
37 | 北京城建混凝土有限公司 | 52.06 |
38 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 51.98 |
39 | 北京双良混凝土有限公司 | 51.20 |
40 | 北京合力源混凝土有限公司 | 51.03 |
41 | 北京住六混凝土有限公司 | 50.54 |
42 | 北京都市绿源环保科技有限公司 | 50.10 |
43 | 北京民佳混凝土有限公司 | 50.00 |
44 | 北京京华兴商品混凝土有限公司第一分公司 | 49.82 |
45 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 49.80 |
46 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 48.18 |
47 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 47.70 |
48 | 北京韩信混凝土有限公司(冀东) | 47.56 |
49 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳垡头分站 | 46.70 |
50 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 46.29 |
51 | 北京青年路混凝土有限公司 | 45.68 |
52 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 | 45.34 |
53 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 43.91 |
54 | 北京恒坤混凝土有限公司顺义高丽营分站 | 43.44 |
55 | 北京中联新航建材有限公司张家湾分公司 | 42.90 |
56 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 42.50 |
57 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 41.00 |
57个产量40万m3以上站点 产量小计 | 3753.04 |
58 | 北京民江混凝土有限公司 | 39.95 |
59 | 北京燕钲混凝土配送有限公司 | 39.59 |
60 | 北京太平洋水泥制品有限公司 | 39.15 |
61 | 北京筑诚兴业混凝土有限公司 | 39.08 |
62 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 38.68 |
63 | 北京市小红门混凝土有限责任公司 | 38.05 |
64 | 北京金基源砼制品有限公司 | 36.70 |
65 | 北京金隅混凝土有限公司顺义分公司 | 35.04 |
66 | 北京空港兴达混凝土有限公司 | 32.45 |
67 | 北京天地建设砼制品有限公司 | 31.78 |
68 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 30.62 |
69 | 北京住总新型建材有限公司四元桥站 | 30.44 |
70 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 30.00 |
71 | 北京宏福华信混凝土有限公司 | 29.65 |
72 | 北京清新腾飞物资有限公司 | 28.74 |
73 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 28.31 |
74 | 中铁六局集团丰桥桥梁有限公司京丰谷分公司 | 27.00 |
75 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 26.10 |
76 | 北京欣江峰建筑材料有限公司昌平分站 | 25.04 |
77 | 北京嘉华高强混凝土有限公司 | 25.01 |
78 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 24.96 |
79 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 23.68 |
80 | 北京燕建恒远混凝土有限公司 | 23.50 |
81 | 北京市承顺成混凝土有限公司 | 22.37 |
82 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司 | 21.84 |
83 | 北京华国汇混凝土有限公司 | 20.36 |
84 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌北七家商品混凝土搅拌站 | 19.96 |
85 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌商品混凝土搅拌站 | 19.95 |
86 | 北京潼潮混凝土有限公司 | 19.80 |
87 | 北京中航鑫跃丰混凝土有限公司 | 18.47 |
88 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 18.40 |
89 | 北京建顺隆混凝土有限公司 | 16.30 |
90 | 北京市合利看丹混凝土有限公司 | 15.21 |
91 | 北京欣江峰建筑材料有限公司 | 15.14 |
92 | 北京福瑞顺峰混凝土有限公司 | 15.02 |
93 | 北京鑫旺华宇混凝土制品有限公司 | 14.78 |
94 | 北京金宸混凝土有限公司 | 12.28 |
95 | 北京质信恒通水源混凝土制品有限公司 | 7.49 |
96 | 北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 5.89 |
97 | 北京市同顺城混凝土有限公司 | 5.50 |
98 | 北京惠德混凝土有限公司 | 5.20 |
99 | 北京城建四建设工程有限责任公司混凝土搅拌站 | 2.10 |
100 | 北京正富混凝土有限责任公司 | 1.66 |
在产100个站点 产量合计 | 4754.28 |
说明: 1.以上数据均为各企业自行上报数。
2.“拆迁”或“停产”企业共有24家,其中1家企业申报。
三、散装水泥应用情况
2021年,全市预拌混凝土生产用散装水泥共计1201.04万吨,同比增长2.78%。其中:采用燃油汽运的散装水泥1082.49万吨,占总用量的90.13 %;铁路运输的散装水泥104.71万吨,占总用量的8.72 %;采用新能源汽运的散装水泥13.84万吨,占总用量的1.15 %。详见表5。
表5 2021年全市预拌混凝土生产散装水泥应用情况
年份 用量 | 2021年 1-12月 | 2020年 同期 | 与上年 同期对比 | 增长率 (%) |
散装水泥用量(万吨) | 1201.04 | 1168.56 | 32.48 | 2.78 |
其中:燃油汽运(万吨) | 1082.49 | — | — |
|
铁路运输(万吨) | 104.71 | — | — |
|
新能源汽运(万吨) | 13.84 | — | — |
|
四、固体废弃物综合利用情况
2021年,全市预拌混凝土生产综合利用固体废弃物共计803.38万吨,其中:粉煤灰利用量412.05万吨,矿渣粉利用量309.66万吨,其他固废利用量81.67万吨。
这些固体废弃物主要采用燃油汽运的方式运到搅拌站供生产使用。其中:通过燃油汽运的固体废弃物达791.54万吨,占总用量的98.53 %;铁路运输的固体废弃物9.51万吨,占总用量的1.18 %;采用新能源汽运的固体废弃物2.33万吨,占总用量的0.29 %。详见表6。
表6 2021年全市预拌混凝土生产固体废弃物使用情况
利用量 运输方式 | 粉煤灰 (万吨) | 矿渣粉 (万吨) | 其他固废 (万吨) | 合 计 (万吨) | 占比 (%) |
燃油汽运 | 410.85 | 306.02 | 74.67 | 791.54 | 98.53 |
铁路运输 | 0.00 | 2.51 | 7.00 | 9.51 | 1.18 |
新能源汽运 | 1.20 | 1.13 | 0.00 | 2.33 | 0.29 |
合 计 | 412.05 | 309.66 | 81.67 | 803.38 |
|
北京市混凝土协会
2022年 1 月26日