2019年1至12月,全市具备预拌混凝土专业承包资质条件的144家搅拌站中有114个站点向北京市混凝土协会报送了“2019年度预拌混凝土生产、废弃物综合利用及装备情况表”(含1家停产企业)。经汇总具体情况如下:
一、 预拌混凝土生产情况
全市预拌混凝土产量合计为5155.37万m3,其中:城市生产混凝土产量3987.39万m3,农村生产混凝土产量1167.987万m3 , 产量在40万m3以上的企业有62家,共计产量为:4110.75万m3,占全市总产量的79.74%。具体数据如下:
数 据 对 比 统 计 范 围 | 2019年 1-12月 | 占全市总产量比重 | 2018年 同期 | 与2018年 同期对比 |
产 量 合 计 | 5155.37万m3, | ------ | 4899.27万m3, | +5.23% |
产量在40万m3 以上的企业 | 62家 | 79.74% | 56家 | +6 |
40万m³以上的企业中 | 50 -100万m³企业 | 46家 | 59.75% | 27家 | +19 |
100万m³以上的企业 | 4 家 | 9.53% | 6 家 | -2 |
不足10万m³的企业 | 10家 | 0.84% | 3家 | +7 |
二、 企业装备情况
截止2019年12月底,全市预拌混凝土企业搅拌机有 294台,额定量为9037万m3;混凝土搅拌车有2443辆,额定量为34841m3;混凝土泵车有312辆,额定量为28131m3。
三、其他指标情况
具体数据如下:
统计项目 数据对比 | 2019年 1-12月 | 2018年 同期 | 与上年 同期对比 |
预拌混凝土企业从业人员(人) | 10437.00 | 11019.00 | -582.00 |
混凝土年设计生产能力(万m3) | 9483.79 | 10748.68 | -1264.89 |
混凝土实际产量(万m3) | 5155.37 | 4899.27 | 256.10 |
其中:城市生产混凝土产量(万m3) | 3987.39 | 3491.90 | 495.49 |
农村生产混凝土产量(万m3) | 1167.98 | 1407.37 | -239.39 |
向农村供应混凝土量(万m3) | 585.49 | 638.49 | -53.00 |
湿拌砂浆实际产量(万m3) | 17.51 | 17.70 | -0.19 |
干混砂浆生产量(万m3) | 2.24 | 0.07 | 2.17 |
使用散装水泥量(万吨) | 1272.48 | 1236.45 | 36.03 |
其中:生产混凝土使用散装水泥量 | 1224.86 | 1208.33 | 16.53 |
生产水泥制品使用散装水泥量 | 47.62 | 28.12 | 19.50 |
废弃物综合利用量(万吨) | 617.11 | 628.92 | -11.81 |
水泥筒仓数量(台) | 588 | 616 | -28 |
水泥筒仓总容量(吨) | 168260 | 190780 | -22520 |
2019年预拌混凝土产量在40万m3以上的企业名单
序号 | 单位名称 | 混凝土 实际产量(万m³) |
1 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 151.13 |
2 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 120.00 |
3 | 北京建工新型建材有限责任公司丰台建恒分站 | 110.53 |
4 | 北京城建九混凝土有限公司 | 109.50 |
5 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 94.56 |
6 | 北京冀东海强混凝土有限公司(冀东) | 90.80 |
7 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 90.72 |
8 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 90.70 |
9 | 北京班诺混凝土有限公司 | 89.47 |
10 | 北京榆构有限公司 | 88.30 |
11 | 北京城建九秋实混凝土有限公司 | 84.86 |
12 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 83.28 |
13 | 北京城建建材工业有限公司 | 79.43 |
14 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 75.45 |
15 | 北京浩然混凝土有限公司 | 73.55 |
16 | 北京中泓恒源建材科技有限公司 | 72.19 |
17 | 北京都市绿源环保科技有限公司 | 71.87 |
18 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 71.60 |
19 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 | 71.48 |
20 | 北京建工新型建材有限责任公司朝阳建均分站 | 70.93 |
21 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 70.93 |
22 | 北京城泰混凝土制品有限公司 | 70.32 |
23 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 68.82 |
24 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 68.58 |
25 | 北京古运混凝土有限公司 | 67.62 |
26 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 67.32 |
27 | 北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 65.75 |
28 | 北京国旺混凝土有限公司 | 64.45 |
29 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 64.40 |
30 | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 62.10 |
31 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 61.00 |
32 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 60.64 |
33 | 北京住总商品混凝土中心顺义李天路分站 | 60.36 |
34 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 60.28 |
35 | 北京鑫骉建筑材料有限公司 | 59.90 |
36 | 北京太平洋水泥制品有限公司 | 59.59 |
37 | 北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 59.51 |
38 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 58.73 |
39 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 58.13 |
40 | 北京新航建材集团有限公司 | 56.70 |
41 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 54.81 |
42 | 北京城建混凝土有限公司 | 54.36 |
43 | 北京惠德混凝土有限公司 | 53.30 |
44 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 52.29 |
45 | 北京恒坤混凝土有限公司顺义高丽营分站 | 50.62 |
46 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 50.15 |
47 | 北京青年路混凝土有限公司 | 50.10 |
48 | 北京住六混凝土有限公司 | 50.10 |
49 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 50.10 |
50 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 50.05 |
51 | 北京中建宏福混凝土有限公司(冀东) | 49.30 |
52 | 北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 47.07 |
53 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 46.70 |
54 | 北京宏福华信混凝土有限公司 | 46.52 |
55 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 46.20 |
56 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 45.92 |
57 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 45.19 |
58 | 北京盈升混凝土有限公司 | 44.87 |
59 | 北京民佳混凝土有限公司 | 42.90 |
60 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司 | 42.50 |
61 | 北京易成拉法基混凝土有限公司 | 41.21 |
62 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 41.02 |
| 合计 | 4110.75 |
2019年北京市预拌混凝土产量汇总
序号 | 单位名称 | 混凝土 实际产量(万m³) |
1 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 151.13 |
2 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 120.00 |
3 | 北京建工新型建材有限责任公司丰台建恒分站 | 110.53 |
4 | 北京城建九混凝土有限公司 | 109.50 |
5 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 94.56 |
6 | 北京冀东海强混凝土有限公司(冀东) | 90.80 |
7 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 90.72 |
8 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 90.70 |
9 | 北京班诺混凝土有限公司 | 89.47 |
10 | 北京榆构有限公司 | 88.30 |
11 | 北京城建九秋实混凝土有限公司 | 84.86 |
12 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 83.28 |
13 | 北京城建建材工业有限公司 | 79.43 |
14 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 75.45 |
15 | 北京浩然混凝土有限公司 | 73.55 |
16 | 北京中泓恒源建材科技有限公司 | 72.19 |
17 | 北京都市绿源环保科技有限公司 | 71.87 |
18 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 71.60 |
19 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 | 71.48 |
20 | 北京建工新型建材有限责任公司朝阳建均分站 | 70.93 |
21 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 70.93 |
22 | 北京城泰混凝土制品有限公司 | 70.32 |
23 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 68.82 |
24 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 68.58 |
25 | 北京古运混凝土有限公司 | 67.62 |
26 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 67.32 |
27 | 北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 65.75 |
28 | 北京国旺混凝土有限公司 | 64.45 |
29 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 64.40 |
30 | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 62.10 |
31 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 61.00 |
32 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 60.64 |
33 | 北京住总商品混凝土中心顺义李天路分站 | 60.36 |
34 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 60.28 |
35 | 北京鑫骉建筑材料有限公司 | 59.90 |
36 | 北京太平洋水泥制品有限公司 | 59.59 |
37 | 北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 59.51 |
38 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 58.73 |
39 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 58.13 |
40 | 北京新航建材集团有限公司 | 56.70 |
41 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 54.81 |
42 | 北京城建混凝土有限公司 | 54.36 |
43 | 北京惠德混凝土有限公司 | 53.30 |
44 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 52.29 |
45 | 北京恒坤混凝土有限公司顺义高丽营分站 | 50.62 |
46 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 50.15 |
47 | 北京青年路混凝土有限公司 | 50.10 |
48 | 北京住六混凝土有限公司 | 50.10 |
49 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 50.10 |
50 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 50.05 |
51 | 北京中建宏福混凝土有限公司(冀东) | 49.30 |
52 | 北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 47.07 |
53 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 46.70 |
54 | 北京宏福华信混凝土有限公司 | 46.52 |
55 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 46.20 |
56 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 45.92 |
57 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 45.19 |
58 | 北京盈升混凝土有限公司 | 44.87 |
59 | 北京民佳混凝土有限公司 | 42.90 |
60 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司 | 42.50 |
61 | 北京易成拉法基混凝土有限公司 | 41.21 |
62 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 41.02 |
63 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 38.84 |
64 | 北京欣江峰建筑材料有限公司昌平分站 | 38.78 |
65 | 北京正富混凝土有限责任公司 | 38.40 |
66 | 北京韩信混凝土有限公司(冀东) | 37.82 |
67 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳垡头分站 | 36.46 |
68 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 31.55 |
69 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 30.58 |
70 | 北京市小红门混凝土有限责任公司 | 30.44 |
71 | 北京天地建设砼制品有限公司 | 30.27 |
72 | 北京空港兴达混凝土有限公司 | 29.53 |
73 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 29.15 |
74 | 北京双良混凝土有限公司 | 29.00 |
75 | 北京欣江峰建筑材料有限公司 | 29.00 |
76 | 北京城乡混凝土有限公司(冀东) | 28.39 |
77 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 28.00 |
78 | 北京金隅混凝土有限公司顺义分公司 | 27.75 |
79 | 北京市中超混凝土有限责任公司 | 27.30 |
80 | 北京筑诚兴业混凝土有限公司 | 26.80 |
81 | 北京建顺隆混凝土有限公司 | 26.68 |
82 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 24.96 |
83 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌北七家商品混凝土搅拌站 | 24.77 |
84 | 北京住总商品混凝土中心四元桥站 | 24.44 |
85 | 北京住总商品混凝土中心朝阳百子湾分站 | 24.30 |
86 | 北京金宸混凝土有限公司 | 24.20 |
87 | 北京嘉华高强混凝土有限公司 | 23.49 |
88 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司 | 23.07 |
89 | 北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 21.70 |
90 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司 | 21.66 |
91 | 北京市承顺成混凝土有限公司 | 20.81 |
92 | 北京顺东混凝土有限公司 | 20.14 |
93 | 北京民江混凝土有限公司 | 19.53 |
94 | 北京清新腾飞物资有限公司 | 18.30 |
95 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 17.50 |
96 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌商品混凝土搅拌站 | 14.98 |
97 | 北京市城昌混凝土制品有限公司(1-6月份产量) | 12.59 |
98 | 北京福瑞顺峰混凝土有限公司 | 12.51 |
99 | 北京市十八里店混凝土有限责任公司(1-6月份产量) | 12.43 |
100 | 北京北斗星混凝土有限公司 | 11.98 |
101 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 | 11.90 |
102 | 北京潼潮混凝土有限公司 | 11.30 |
103 | 北京鑫旺华宇混凝土制品有限公司 | 10.20 |
104 | 北京京辉混凝土有限公司 | 9.20 |
105 | 北京燕建恒远混凝土有限公司 | 7.50 |
106 | 北京燕钲混凝土配送有限公司 | 6.28 |
107 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司朝阳王四营分站 | 4.48 |
108 | 北京市同顺城混凝土有限公司 | 4.08 |
109 | 北京华国汇混凝土有限公司 | 3.62 |
110 | 北京城建四建设工程有限责任公司混凝土搅拌站 | 3.30 |
111 | 北京中航鑫跃丰混凝土有限公司 | 2.37 |
112 | 中铁六局集团丰桥桥梁有限公司京丰谷分公司 | 1.60 |
113 | 北京市合利看丹混凝土有限公司 | 0.70 |
114 | 北京市高强混凝土有限责任公司第二搅拌站 | - |
|
| 5155.37 |
说明:一、以上数据为各企业自行上报。
二、“拆迁”或“停产”企业共有31家,其中1家企业申报。具体见附表:
序号 | 企业名称 |
1 | 北京高强路新混凝土有限公司 |
2 | 北京市高强混凝土有限责任公司第二搅拌站 |
3 | 北京达航建业混凝土有限公司 (中建北瑞大兴分) |
4 | 北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司 |
5 | 北京金基源砼制品有限公司昌平分公司 |
6 | 北京京铁火车头混凝土有限公司 |
7 | 北京金基源砼制品有限公司 |
8 | 北京京华兴商品混凝土有限公司第一分公司 |
9 | 北京市运乔铁城混凝土搅拌站 |
10 | 北京市大成商品混凝土有限公司 |
11 | 北京怀建混凝土有限责任公司怀柔金鼎分站 |
12 | 北京合力源混凝土有限公司 |
13 | 北京建工新型建材有限责任公司建强站 |
14 | 北京空港通和混凝土有限公司 |
15 | 北京北国纵横混凝土有限责任公司 |
16 | 北京新源混凝土有限公司 |
17 | 北京永丰伟业混凝土有限责任公司 |
18 | 北京中冀华夏建筑工程有限公司 |
19 | 北京中实混凝土有限责任公司 |
20 | 北京水源混凝土制品有限公司 |
21 | 北京向佳混凝土有限公司 |
22 | 北京中伟建混凝土有限公司 |
23 | 北京市红海三利混凝土有限公司 |
24 | 北京力天混凝土有限公司 |
25 | 北京城建银龙混凝土有限公司 |
26 | 中铁建设集团有限公司商品混凝土分公司 |
27 | 北京城五混凝土有限公司 |
28 | 北京正富混凝土有限责任公司一分公司 |
29 | 北京富鹏混凝土有限责任公司 |
30 | 北京君盛混凝土制品有限公司 |
31 | 北京永利源混凝土有限公司 |
北京市混凝土协会
2020年 1 月20日