2018年1至12月,全市具备预拌混凝土专业承包资质条件的150家搅拌站中,目前有31个搅拌站处于停产状态,117个站点向北京市混凝土协会报送了“2018年度预拌混凝土生产、废弃物综合利用及装备情况表”(含1家停产企业)。经汇总具体情况如下:
一、 预拌混凝土生产情况
全市预拌混凝土产量合计为4899.27万m3,其中:城市生产混凝土产量3491.90万m3,农村生产混凝土产量1407.37万m3 , 产量在40万m3以上的企业有56家,共计产量为:3504.41万m3,占全市总产量的71.53%。具体数据如下:
数 据 对 比 统 计 范 围 | 2018年 1-12月 | 占全市总产量比重 | 2017年 同期 | 与2017年 同期对比 |
产 量 合 计 | 4899.27万m3, | ------ | 4671.75万m3, | +4.87% |
产量在40万m3 以上的企业 | 56家 | 71.53% | 48家 | +8 |
40万m³以上的企业中 | 50 -100万m³企业 | 27家 | 36.35% | 26家 | +1 |
100万m³以上的企业 | 6 家 | 13.95% | 3家 | +3 |
不足10万m³的企业(含未生产企业) | 3家 | 0.39% | 12家 | -9 |
二、 企业装备情况
截止2018年12月底,全市预拌混凝土企业搅拌机有 304台,额定量为10367万m3;混凝土搅拌车有2765辆,额定量为38232.5m3;混凝土泵车有314辆,额定量为29106m3。
三、其他指标情况
具体数据如下:
统计项目 数据对比 | 2018年 1-12月 | 2017年 同期 | 与上年 同期对比 |
预拌混凝土企业从业人员(人) | 11019 | 12186 | -1167 |
混凝土年设计生产能力(万m3) | 10748.68 | 10288.17 | +460.51 |
混凝土实际产量(万m3) | 4899.27 | 4671.75 | +227.52 |
其中:城市生产混凝土产量(万m3) | 3491.90 | 3381.03 | +110.87 |
农村生产混凝土产量(万m3) | 1407.37 | 1290.72 | +116.65 |
向农村供应混凝土量(万m3) | 638.49 | 568.58 | +69.91 |
湿拌砂浆实际产量(万m3) | 17.70 | 21.72 | -4.02 |
干混砂浆生产量(万m3) | 0.07 | 0.2 | -0.13 |
使用散装水泥量(万吨) | 1236.45 | 1217.45 | +19.00 |
其中:生产混凝土使用散装水泥量 | 1208.33 | 1152.76 | +55.57 |
生产水泥制品使用散装水泥量 | 28.12 | 64.69 | -36.57 |
废弃物综合利用量(万吨) | 628.92 | 644.95 | -16.03 |
水泥筒仓数量(台) | 616 | 680 | -64 |
水泥筒仓总容量(吨) | 190780 | 190265 | +515 |
2018年预拌混凝土产量在40万m3以上的企业名单
序号 | 单位名称 | 混凝土 实际产量(万m³) |
1 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 129.78 |
2 | 北京城建九混凝土有限公司 | 115.66 |
3 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 114.00 |
4 | 北京中泓恒源建材科技有限公司 | 113.21 |
5 | 北京浩然混凝土有限公司 | 105.93 |
6 | 北京城建九秋实混凝土有限公司 | 105.00 |
7 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 89.14 |
8 | 北京班诺混凝土有限公司 | 89.12 |
9 | 北京建工新型建材有限责任公司丰台建恒分站 | 89.08 |
10 | 北京都市绿源环保科技有限公司 | 81.08 |
11 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 75.51 |
12 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 74.76 |
13 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 72.30 |
14 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 71.85 |
15 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 71.70 |
16 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 70.59 |
17 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 69.83 |
18 | 北京城建建材工业有限公司 | 68.30 |
19 | 北京冀东海强混凝土有限公司(冀东) | 68.20 |
20 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 67.96 |
21 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 63.93 |
22 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 63.90 |
23 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 60.00 |
24 | 北京建工新型建材有限责任公司朝阳建均分站 | 57.53 |
25 | 北京民佳混凝土有限公司 | 57.30 |
26 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 55.60 |
27 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 53.10 |
28 | 北京中建宏福混凝土有限公司(冀东) | 53.00 |
29 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 52.10 |
30 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 52.00 |
31 | 北京高强路新混凝土有限公司 | 51.50 |
32 | 北京青年路混凝土有限公司 | 50.70 |
33 | 北京城建银龙混凝土有限公司 | 50.58 |
34 | 北京城建混凝土有限公司 | 49.99 |
35 | 北京榆构有限公司 | 49.92 |
36 | 北京盈升混凝土有限公司 | 49.81 |
37 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 49.50 |
38 | 北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 48.27 |
39 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 48.00 |
40 | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 46.98 |
41 | 北京正富混凝土有限责任公司 | 46.84 |
42 | 北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 46.54 |
43 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 45.70 |
44 | 北京国旺混凝土有限公司 | 45.68 |
45 | 北京惠德混凝土有限公司 | 44.81 |
46 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 44.59 |
47 | 北京新航建材集团有限公司 | 44.33 |
48 | 北京顺东混凝土有限公司 | 44.17 |
49 | 北京住六混凝土有限公司 | 44.00 |
50 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 42.60 |
51 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 41.98 |
52 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 41.91 |
53 | 北京潼潮混凝土有限公司 | 41.80 |
54 | 北京城泰混凝土制品有限公司 | 41.72 |
55 | 北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 40.70 |
56 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 40.33 |
| 合计 | 3504.41 |
2018年北京市预拌混凝土产量汇总
序号 | 单位名称 | 混凝土 实际产量(万m³) |
1 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 129.78 |
2 | 北京城建九混凝土有限公司 | 115.66 |
3 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 114.00 |
4 | 北京中泓恒源建材科技有限公司 | 113.21 |
5 | 北京浩然混凝土有限公司 | 105.93 |
6 | 北京城建九秋实混凝土有限公司 | 105.00 |
7 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 89.14 |
8 | 北京班诺混凝土有限公司 | 89.12 |
9 | 北京建工新型建材有限责任公司丰台建恒分站 | 89.08 |
10 | 北京都市绿源环保科技有限公司 | 81.08 |
11 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 75.51 |
12 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 74.76 |
13 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 72.30 |
14 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 71.85 |
15 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 71.70 |
16 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 70.59 |
17 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 69.83 |
18 | 北京城建建材工业有限公司 | 68.30 |
19 | 北京冀东海强混凝土有限公司(冀东) | 68.20 |
20 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 67.96 |
21 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 63.93 |
22 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 63.90 |
23 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 60.00 |
24 | 北京建工新型建材有限责任公司朝阳建均分站 | 57.53 |
25 | 北京民佳混凝土有限公司 | 57.30 |
26 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 55.60 |
27 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 53.10 |
28 | 北京中建宏福混凝土有限公司(冀东) | 53.00 |
29 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 52.10 |
30 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 52.00 |
31 | 北京高强路新混凝土有限公司 | 51.50 |
32 | 北京青年路混凝土有限公司 | 50.70 |
33 | 北京城建银龙混凝土有限公司 | 50.58 |
34 | 北京城建混凝土有限公司 | 49.99 |
35 | 北京榆构有限公司 | 49.92 |
36 | 北京盈升混凝土有限公司 | 49.81 |
37 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 49.50 |
38 | 北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 48.27 |
39 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 48.00 |
40 | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 46.98 |
41 | 北京正富混凝土有限责任公司 | 46.84 |
42 | 北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 46.54 |
43 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 45.70 |
44 | 北京国旺混凝土有限公司 | 45.68 |
45 | 北京惠德混凝土有限公司 | 44.81 |
46 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 44.59 |
47 | 北京新航建材集团有限公司 | 44.33 |
48 | 北京顺东混凝土有限公司 | 44.17 |
49 | 北京住六混凝土有限公司 | 44.00 |
50 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 42.60 |
51 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 41.98 |
52 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 41.91 |
53 | 北京潼潮混凝土有限公司 | 41.80 |
54 | 北京城泰混凝土制品有限公司 | 41.72 |
55 | 北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 40.70 |
56 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 40.33 |
57 | 北京易成拉法基混凝土有限公司 | 39.40 |
58 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 38.15 |
59 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 | 37.97 |
60 | 北京太平洋水泥制品有限公司 | 36.90 |
61 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司 | 36.10 |
62 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 35.60 |
63 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 34.61 |
64 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 | 34.38 |
65 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 34.33 |
66 | 北京市小红门混凝土有限责任公司 | 34.00 |
67 | 北京双良混凝土有限公司 | 33.66 |
68 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 33.00 |
69 | 北京欣江峰建筑材料有限公司昌平分站 | 32.20 |
70 | 北京金宸混凝土有限公司 | 32.00 |
71 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 31.36 |
72 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 31.16 |
73 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳垡头分站 | 30.87 |
74 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司朝阳王四营分站 | 30.62 |
75 | 北京天地建设砼制品有限公司 | 30.44 |
76 | 北京建顺隆混凝土有限公司 | 30.29 |
77 | 北京市中超混凝土有限责任公司 | 29.94 |
78 | 北京清新腾飞物资有限公司 | 29.00 |
79 | 北京市十八里店混凝土有限责任公司 | 28.34 |
80 | 北京市城昌混凝土制品有限公司 | 26.50 |
81 | 北京市承顺成混凝土有限公司 | 26.39 |
82 | 北京鑫骉建筑材料有限公司 | 25.18 |
83 | 北京筑诚兴业混凝土有限公司 | 24.70 |
84 | 北京力天混凝土有限公司 | 24.38 |
85 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 24.16 |
86 | 北京古运混凝土有限公司 | 23.97 |
87 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司 | 22.65 |
88 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司 | 21.38 |
89 | 北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司 | 20.67 |
90 | 北京空港兴达混凝土有限公司 | 20.50 |
91 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌商品混凝土搅拌站 | 20.20 |
92 | 北京韩信混凝土有限公司(冀东) | 19.70 |
93 | 北京民江混凝土有限公司 | 19.01 |
94 | 北京欣江峰建筑材料有限公司 | 18.42 |
95 | 北京住总商品混凝土中心顺义李天路分站 | 18.21 |
96 | 北京永利源混凝土有限公司 | 18.18 |
97 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌北七家商品混凝土搅拌站 | 17.53 |
98 | 北京住总商品混凝土中心四元桥站 | 17.13 |
99 | 北京恒坤混凝土有限公司顺义高丽营分站 | 16.74 |
100 | 北京城乡混凝土有限公司(冀东) | 16.40 |
101 | 北京君盛混凝土制品有限公司 | 16.20 |
102 | 北京住总商品混凝土中心朝阳百子湾分站 | 16.01 |
103 | 北京城建四建设工程有限责任公司混凝土搅拌站 | 15.50 |
104 | 北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 15.10 |
105 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 14.58 |
106 | 北京鑫旺华宇混凝土制品有限公司 | 13.88 |
107 | 北京城五混凝土有限公司(冀东) | 12.64 |
108 | 北京燕钲混凝土配送有限公司 | 12.10 |
109 | 北京嘉华高强混凝土有限公司 | 11.18 |
110 | 北京北斗星混凝土有限公司 | 10.69 |
111 | 北京燕建恒远混凝土有限公司 | 10.54 |
112 | 北京宏福华信混凝土有限公司 | 10.52 |
113 | 北京中航鑫跃丰混凝土有限公司 | 10.47 |
114 | 北京金隅混凝土有限公司顺义分公司 | 8.15 |
115 | 北京市同顺城混凝土有限公司 | 6.25 |
116 | 中铁六局集团丰桥桥梁有限公司京丰谷分公司 | 4.73 |
117 | 北京市高强混凝土有限责任公司第二搅拌站(停产) | - |
|
| 4899.27 |
说明:一、以上数据为各企业自行上报。
二、未上报企业:1.北京福瑞顺峰混凝土有限公司、2.北京华国汇混凝土有限公司、3.北京京辉混凝土有限公司
三、“拆迁”或“停产”企业共有31家,其中1家企业申报。具体见附表:
序号 | 企业名称 |
1 | 北京合力源混凝土有限公司 |
2 | 北京建工新型建材有限责任公司建强站 |
3 | 北京空港通和混凝土有限公司 |
4 | 北京富鹏混凝土有限责任公司 |
5 | 北京北国纵横混凝土有限责任公司 |
6 | 北京正富混凝土有限责任公司一分公司 |
7 | 北京市高强混凝土有限责任公司第二搅拌站(已上报) |
8 | 北京达航建业混凝土有限公司 (中建北瑞大兴分) |
9 | 北京市红海三利混凝土有限公司 |
10 | 北京市合利看丹混凝土有限公司 |
11 | 北京新源混凝土有限公司 |
12 | 中铁建设集团有限公司商品混凝土分公司 |
13 | 北京永丰伟业混凝土有限责任公司 |
14 | 北京中冀华夏建筑工程有限公司 |
15 | 北京天恒泓混凝土有限公司 |
16 | 北京中实混凝土有限责任公司 |
17 | 北京水源混凝土制品有限公司 |
18 | 北京向佳混凝土有限公司 |
19 | 北京中伟建混凝土有限公司 |
20 | 北京市第三建筑工程有限公司商品混凝土搅拌站 |
21 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司朝阳黄港分站 |
22 | 北京虎跃混凝土有限公司 |
23 | 北京泽天宇混凝土有限公司 |
24 | 北京金基源砼制品有限公司昌平分公司 |
25 | 北京京铁火车头混凝土有限公司 |
26 | 北京金基源砼制品有限公司 |
27 | 北京京华兴商品混凝土有限公司第一分公司 |
28 | 北京市运乔铁城混凝土搅拌站 |
29 | 北京金鹏混凝土有限公司 |
30 | 北京市大成商品混凝土有限公司 |
31 | 北京怀建混凝土有限责任公司怀柔金鼎分站 |
北京市混凝土协会
2019年 1 月25日