2017年1至12月,全市具备预拌混凝土专业承包资质条件的160家搅拌站中,目前有37个搅拌站处于停产状态,123个站点向北京市混凝土协会报送了“2017年度预拌混凝土生产、废弃物综合利用及装备情况表”。经汇总具体情况如下:
一、 预拌混凝土生产情况
全市预拌混凝土产量合计为4671.75万m3,其中:城市生产混凝土产量3381.03万m3,农村生产混凝土产量1290.72万m3 , 产量在40万m3以上的企业有48家,共计产量为:2889.26万m3,占全市总产量的61.85%。具体数据如下:
数 据 对 比 统 计 范 围 | 2017年 1-12月 | 占全市总产量比重 | 2016年 同期 | 与2016年 同期对比 |
产 量 合 计 | 4671.75万m3, | ------ | 5327.91万m3, | -12.32% |
产量在40万m3 以上的企业 | 48家 | 61.85% | 56家 | -8 |
40万m³以上的企业中 | 50 -100万m³企业 | 26家 | 36.42% | 18家 | +8 |
100万m³以上的企业 | 3 家 | 7.49% | 8家 | -5 |
不足10万m³的企业(含未生产企业) | 12家 | 1.6% | 14家 | -2 |
二、 企业装备情况
截止2017年12月底,全市预拌混凝土企业搅拌机有 319台,额定量为 9923万m3;混凝土搅拌车有3056辆,额定量为39806m3;混凝土泵车有353辆,额定量为33949m3。
三、其他指标情况
具体数据如下:
统计项目 数据对比 | 2017年 1-12月 | 2016年 同期 | 与上年 同期对比 |
预拌混凝土企业从业人员(人) | 12186 | 14200 | -2014 |
混凝土年设计生产能力(万m3) | 10288.17 | 11622.45 | -1334.28 |
混凝土实际产量(万m3) | 4671.75 | 5327.91 | -656.16 |
其中:城市生产混凝土产量(万m3) | 3381.03 | 4342.46 | -961.43 |
农村生产混凝土产量(万m3) | 1290.72 | 985.45 | +305.27 |
向农村供应混凝土量(万m3) | 568.58 | 515.8 | +52.78 |
湿拌砂浆实际产量(万m3) | 21.72 | 67.27 | -45.55 |
干混砂浆生产量(万m3) | 0.2 | 0.2 | - |
使用散装水泥量(万吨) | 1217.45 | 1332.38 | -114.93 |
其中:生产混凝土使用散装水泥量 | 1152.76 | 1305.01 | -152.25 |
生产水泥制品使用散装水泥量 | 64.69 | 27.37 | +37.32 |
废弃物综合利用量(万吨) | 644.95 | 1177.81 | -532.86 |
水泥筒仓数量(台) | 680 | 801 | -121 |
水泥筒仓总容量(吨) | 190265 | 221980 | -31715 |
2017年预拌混凝土产量在40万m3以上的企业名单
序号 | 单位名称 | 混凝土 实际产量(万m³) |
1 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 130.44 |
2 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 108 |
3 | 北京城建九混凝土有限公司 | 107.6249 |
4 | 北京城建九秋实混凝土有限公司 | 97.67 |
5 | 北京班诺混凝土有限公司 | 94.39 |
6 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 86.7321 |
7 | 北京正富混凝土有限责任公司一分公司 | 80.25 |
8 | 北京城建银龙混凝土有限公司 | 79.41 |
9 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 72.1 |
10 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 70 |
11 | 北京榆构有限公司 | 68.3 |
12 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 65.39 |
13 | 北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 65.15 |
14 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 63.14 |
15 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 62.76 |
16 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 62.56 |
17 | 北京建工新型建材有限责任公司朝阳建均分站 | 62.4528 |
18 | 北京建工新型建材有限责任公司建强站 | 59.9634 |
19 | 北京浩然混凝土有限公司 | 59.46 |
20 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 58.82 |
21 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 58.47 |
22 | 北京冀东海强混凝土有限公司(冀东) | 57.1 |
23 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 56.65 |
24 | 北京城建建材工业有限公司 | 56.48 |
25 | 北京国旺混凝土有限公司 | 56.24 |
26 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 55.5 |
27 | 北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 51 |
28 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 50.98 |
29 | 北京惠德混凝土有限公司 | 50.67 |
30 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 49 |
31 | 北京新航建材集团有限公司 | 48.58 |
32 | 北京古运混凝土有限公司 | 48.5 |
33 | 北京高强路新混凝土有限公司 | 47.93 |
34 | 北京民佳混凝土有限公司 | 47.9 |
35 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 46.46 |
36 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 45.27 |
37 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 45.22 |
38 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 44.62 |
39 | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 44.395 |
40 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 43.8494 |
41 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 42.83 |
42 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 42.59 |
43 | 北京中建宏福混凝土有限公司(冀东) | 41.46 |
44 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司 | 41.45 |
45 | 北京住总商品混凝土中心朝阳百子湾分站 | 40.86 |
46 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司大兴分站 | 40.52 |
47 | 北京正富混凝土有限责任公司 | 40.12 |
48 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 40 |
| 合计 | 2889.2576 |
2017年北京市预拌混凝土产量汇总
序号 | 单位名称 | 混凝土 实际产量(万m³) |
1 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 130.44 |
2 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 108 |
3 | 北京城建九混凝土有限公司 | 107.6249 |
4 | 北京城建九秋实混凝土有限公司 | 97.67 |
5 | 北京班诺混凝土有限公司 | 94.39 |
6 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 86.7321 |
7 | 北京正富混凝土有限责任公司一分公司 | 80.25 |
8 | 北京城建银龙混凝土有限公司 | 79.41 |
9 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 72.1 |
10 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 70 |
11 | 北京榆构有限公司 | 68.3 |
12 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 65.39 |
13 | 北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 65.15 |
14 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 63.14 |
15 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 62.76 |
16 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 62.56 |
17 | 北京建工新型建材有限责任公司朝阳建均分站 | 62.4528 |
18 | 北京建工新型建材有限责任公司建强站 | 59.9634 |
19 | 北京浩然混凝土有限公司 | 59.46 |
20 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 58.82 |
21 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 58.47 |
22 | 北京冀东海强混凝土有限公司(冀东) | 57.1 |
23 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 56.65 |
24 | 北京城建建材工业有限公司 | 56.48 |
25 | 北京国旺混凝土有限公司 | 56.24 |
26 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 55.5 |
27 | 北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 51 |
28 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 50.98 |
29 | 北京惠德混凝土有限公司 | 50.67 |
30 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 49 |
31 | 北京新航建材集团有限公司 | 48.58 |
32 | 北京古运混凝土有限公司 | 48.5 |
33 | 北京高强路新混凝土有限公司 | 47.93 |
34 | 北京民佳混凝土有限公司 | 47.9 |
35 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 46.46 |
36 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 45.27 |
37 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 45.22 |
38 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 44.62 |
39 | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 44.395 |
40 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 43.8494 |
41 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 42.83 |
42 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 42.59 |
43 | 北京中建宏福混凝土有限公司(冀东) | 41.46 |
44 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司 | 41.45 |
45 | 北京住总商品混凝土中心朝阳百子湾分站 | 40.86 |
46 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司大兴分站 | 40.52 |
47 | 北京正富混凝土有限责任公司 | 40.12 |
48 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 40 |
49 | 北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 39.62 |
50 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 39.4 |
51 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 38.5 |
52 | 北京顺东混凝土有限公司 | 38.0158 |
53 | 北京城泰混凝土制品有限公司 | 37.9 |
54 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 37.61 |
55 | 北京力天混凝土有限公司 | 37.24 |
56 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 36.96 |
57 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 36.8103 |
58 | 北京富鹏混凝土有限责任公司 | 36.13 |
59 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 | 36.1 |
60 | 北京建顺隆混凝土有限公司 | 35.76 |
61 | 北京中泓恒源建材科技有限公司 | 35 |
62 | 北京市承顺成混凝土有限公司 | 34.28 |
63 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳垡头分站 | 34.25 |
64 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 34 |
65 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 34 |
66 | 北京潼潮混凝土有限公司 | 34 |
67 | 北京欣江峰建筑材料有限公司昌平分站 | 33.72 |
68 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 | 33.52 |
69 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 32.7765 |
70 | 北京天地建设砼制品有限公司 | 32.3 |
71 | 北京住总商品混凝土中心顺义李天路分站 | 32.3 |
72 | 北京城建混凝土有限公司 | 31 |
73 | 北京双良混凝土有限公司 | 30.7 |
74 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司 | 30.12 |
75 | 北京市十八里店混凝土有限责任公司 | 28.44 |
76 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 27.45 |
77 | 北京永利源混凝土有限公司 | 26.98 |
78 | 北京市中超混凝土有限责任公司 | 26.9 |
79 | 北京金宸混凝土有限公司 | 26.2 |
80 | 北京君盛混凝土制品有限公司 | 26 |
81 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 26 |
82 | 北京民江混凝土有限公司 | 25.97 |
83 | 北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司 | 25.9 |
84 | 北京市城昌混凝土制品有限公司 | 25.3 |
85 | 北京城乡混凝土有限公司(冀东) | 25 |
86 | 北京太平洋水泥制品有限公司 | 24.7 |
87 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司朝阳王四营分站 | 24.4 |
88 | 北京市小红门混凝土有限责任公司 | 23.8 |
89 | 北京福瑞顺峰混凝土有限公司 | 23.79 |
90 | 北京住总商品混凝土中心四元桥站 | 23.43 |
91 | 北京欣江峰建筑材料有限公司 | 22.84 |
92 | 中铁建设集团有限公司商品混凝土分公司 | 22.5 |
93 | 北京易成拉法基混凝土有限公司 | 22.14 |
94 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 22.05 |
95 | 北京建工新型建材有限责任公司丰台建恒分站 | 21.0445 |
96 | 北京盈升混凝土有限公司 | 21.009 |
97 | 北京清新腾飞物资有限公司 | 21 |
98 | 北京韩信混凝土有限公司(冀东) | 20.79 |
99 | 北京鑫骉建筑材料有限公司 | 19.67 |
100 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 19.42 |
101 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌商品混凝土搅拌站 | 19.17 |
102 | 北京鑫旺华宇混凝土制品有限公司 | 18 |
103 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌北七家商品混凝土搅拌站 | 17.43 |
104 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司 | 17.1 |
105 | 北京燕钲混凝土配送有限公司 | 16.1294 |
106 | 北京空港兴达混凝土有限公司 | 16 |
107 | 北京城建四建设工程有限责任公司混凝土搅拌站 | 15.6 |
108 | 北京筑诚兴业混凝土有限公司 | 15.4 |
109 | 北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 15.2 |
110 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司朝阳黄港分站 | 12.8 |
111 | 北京宏福华信混凝土有限公司 | 10 |
112 | 北京北斗星混凝土有限公司 | 9.8 |
113 | 北京中航鑫跃丰混凝土有限公司 | 9.57 |
114 | 北京城五混凝土有限公司(冀东) | 9.3921 |
115 | 北京空港通和混凝土有限公司(冀东) | 7 |
116 | 北京市同顺城混凝土有限公司 | 6.7 |
117 | 北京燕建恒远混凝土有限公司 | 6.6 |
118 | 北京市红海三利混凝土有限公司 | 5.6 |
119 | 北京嘉华高强混凝土有限公司 | 5.54 |
120 | 北京金隅混凝土有限公司顺义分公司 | 5.18 |
121 | 北京恒坤混凝土有限公司顺义高丽营分站 | 5.0899 |
122 | 中铁丰桥桥梁有限公司京丰谷分公司 | 4.441 |
123 | 北京市高强混凝土有限责任公司第二搅拌站 | 0.017 |
| 合计 | 4671.7531 |
说明:一、以上数据为各企业自行上报。
二、未上报企业:1、北京京辉混凝土有限公司 2、北京住六混凝土有限公司、3、北京合力源混凝土有限公司、4、北京恒坤混凝土有限公司朝阳黑庄户分站。
三、未申报停产企业:1、北京青年路混凝土有限公司2、中建商砼(北京)混凝土有限公司 3、北京市八通混凝土搅拌站 4、北京中冀华夏建筑工程有限公司中 5、北京中伟建混凝土有限公司 6、北京向佳混凝土有限公司 7、北京双良混凝土有限公司上地分公司 8、北京京华兴商品混凝土有限公司第一分公司 9、北京金基源砼制品有限公司昌平分公司 10、北京永丰伟业混凝土有限责任公司 11、北京京铁火车头混凝土有限公司 12、北京华国汇混凝土有限公司 13、北京市大成商品混凝土有限公司 14、北京天恒泓混凝土有限公司 15、北京中实混凝土有限责任公司 16、北京金基源砼制品有限公司 17、北京市运乔铁城混凝土搅拌站 18、北京市第三建筑工程有限公司商品混凝土搅拌站 19、北京天润建设有限公司混凝土分公司 20、北京青白水泥制品有限公司 21、北京恒坤混凝土有限公司朝阳将台分站 22、北京城建亚东混凝土有限责任公司朝阳马家湾分站 23、北京合利看丹混凝土有限公司 24、北京龙腾达混凝土有限公司 25、北京宏鑫预拌砂浆混凝土有限公司 26、北京虎跃混凝土有限公司 27、北京泽天宇混凝土有限公司 28、北京恒坤混凝土有限公司 29、北京建工新型建材有限责任公司大兴狼垡分站 30、北京金隅混凝土有限公司大兴狼垡分站31、北京金鹏混凝土有限公司 32、北京水源混凝土制品有限公司 33、北京北国纵横混凝土有限责任公司 34、北京恒坤混凝土有限公司石景山双峪分站 35、北京新源混凝土有限公司。
四、北京金隅混凝土有限公司海淀分公司-逐鹿站不在统计范围内。
北京市混凝土协会
2018 年 1 月 31日